物件画像や図等及び記載事項が現状と異なる場合、現状を優先致します。
物件番号 | S32503 |
土地 | 面積 | 公簿 297.88 ㎡ ( 90.1 坪) | ||
権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
環境 | 住宅地 | 地勢 | 平坦 |
その他 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | ||||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % | |
法令上の制限 | ||||
現況 | 上物有 | 引渡し | 相談1ヵ月程度 | |
接道状況 |
【一方】 ・西側 2.2m幅員公道に26.0m接道 |
|||
交通 |
最寄りのバス停:河崎四軒屋(0.12 km / 徒歩2分) 最寄の駅:河崎口(0.83 km / 徒歩11分) |
|||
小学校 | 河崎小学校(1.09km / 徒歩14分) | 中学校 | 加茂中学校(1.18km / 徒歩15分) | |
設備 | 上水道,下水道 | |||
備考 | ・令和6年度前面道路下水道工事、令和7年度より共用開始予定※宅内汚水桝設置は確認申請後、下水道受益者負担金要・住宅建築可、都市計画法第34条第11号(要件 米子市の市街化区域内に住宅を建築するのに適当な土地を所有していないこと。米子市内に重複する住居を所有していないこと)・自社物件の為、仲介手数料不要・更地渡し現況10㎡未満の小屋と樹木数本有・敷地内電柱2本有 | |||
取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | 0 円 |
カ テ ゴ リ |
スタッフのススメ |