物件画像や図等及び記載事項が現状と異なる場合、現状を優先致します。
物件番号 | S32310 |
土地 | 面積 | 実測 231.01 ㎡ ( 69.88 坪) | ||
権利 | 所有権 | 地目 | ||
環境 | 住宅地 | 地勢 | 平坦 |
その他 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | ||||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % | |
法令上の制限 | ||||
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 | |
接道状況 |
【一方】 ・東北東 6.0m幅員公道に11.9m接道 |
|||
交通 |
最寄りのバス停:大崎中一区(0.17 km / 徒歩3分) 最寄の駅:和田浜(1.99 km / 徒歩25分) |
|||
小学校 | 崎津小学校(1.74km / 徒歩22分) | 中学校 | 美保中学校(2.8km / 徒歩36分) | |
設備 | 側溝 | |||
備考 | 上水道引込無・浄化槽設置要・分筆後引渡し・現況有姿売買・都市計画法第43条第11号案件 | |||
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 220,505 円 |
カ テ ゴ リ |
スタッフのススメ |