物件画像や図等及び記載事項が現状と異なる場合、現状を優先致します。
物件番号 | S12536 |
土地 | 面積 | 公簿 346.13 ㎡ (104.70 坪) | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
環境 | 住宅地 | 地勢 | 平坦 |
建物 | 面積 | 1F:67.00 ㎡ 2F:64.00 ㎡ 延床面積:131.00 ㎡ |
建物構造 | 木造 瓦葺 | |
築年月 | 2005 年 11 月 | |
間取り内訳 |
そ の 他 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | |||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
法令上の制限 | ||||
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | |
接道状況 |
北東に6.0 m 幅員公道に16.6 m 接道 南東に6.0 m 幅員公道に16.6 m 接道 |
|||
交通 |
最寄りのバス停:健康シティ夕日ヶ丘(0.43 km / 徒歩6分) 最寄りの駅:中浜(2.336 km / 徒歩30分) |
|||
小学校 | 中浜小学校(2.72km / 徒歩35分) | 中学校 | 第二中学校(2.86km / 徒歩36分) | |
設備 | システムキッチン / 対面キッチン / IHクッキングヒーター / 食洗機 / 電気温水器 / システムバス / 洗髪洗面化粧台 / 水洗トイレ(洋) / ベランダ/バルコニー / ペアガラス | |||
条件 | 風呂/トイレ別 / 駐車場有 | |||
備考 | ・現況有姿引渡し売買となります。 ・機器設備の動作は未確認となります。※不具合等は不明となります。 ・告知事項あります。※お問合せ、物件内覧等お客様の詳細(氏名住所)を確認後にお伝えします。 |
|||
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 620,400 円 |
カ テ ゴ リ |
スタッフのススメ,広~いLDK,暮らしやっすいわ。 |