物件画像や図等及び記載事項が現状と異なる場合、現状を優先致します。
物件番号 | S12533 |
土地 | 面積 | 公簿 383.63 ㎡ (116.04 坪) | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
環境 | 住宅地 | 地勢 | 平坦 |
建物 | 面積 | 1F:106.96 ㎡ 2F:29.07 ㎡ 延床面積:136.03 ㎡ |
建物構造 | 木造 瓦葺 | |
築年月 | 1982 年 10 月 | |
間取り内訳 |
そ の 他 |
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | ||||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % | |
法令上の制限 | ||||
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | |
接道状況 | 3.0 m 幅員公道に3.3 m 接道 | |||
交通 |
最寄りのバス停:豊田北口(0.19 km / 徒歩3分) 最寄りの駅:伯耆大山(1.974 km / 徒歩25分) |
|||
小学校 | 箕蚊屋小学校(1.57km / 徒歩20分) | 中学校 | 箕蚊屋中学校(1.8km / 徒歩23分) | |
設備 | システムキッチン / 追焚き機能 / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / 水洗トイレ(洋) / 上水道 / 下水道 | |||
条件 | 風呂/トイレ別 / 駐車場有 | |||
備考 | ・再建築不可(道路要件を満たさない為) ・令和5年10月全面改修工事済住宅 改修内容(新規水廻り・全室建具やり替え・全室壁床貼替) ・屋内電気配線やり替え ・給排水やり替え ・下水道接続 ・外壁塗装 ・屋根補修(その他いろいろ) ・プロパンガス(ガス会社指定有) ・オール電化も別途費用にて相談可 ・令和6年土地建物固定資産税45,486円。 |
|||
取引態様 | 売主 | 仲介手数料 |
カ テ ゴ リ |
大山を望む,スタッフのススメ,RE・ホーム |