


物件画像や図等及び記載事項が現状と異なる場合、現状を優先致します。
| 物件番号 | S2704 |
| 土地 | 権利 | 所有権 | 地目 | |
| 環境 | ---- | 地勢 | ||
| 総敷地面積 | 1493.78 ㎡ ( 451.86 坪 ) | 持分 |
| 建物 | 専有面積 | 内法 67.15 ㎡ ( 20.31坪 ) | バルコニー面積 | |
| 築年数 | 1983年3月 | 総戸数 | 40 戸 | |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造) 陸屋根 | |||
| 建物・階 | 地上11階 4階部分 | |||
| 施主 | 施工会社 | |||
| その他 | 管理費 | 4,600円 | 管理組合 |
有り 管理組合名: |
| 修繕積立金 | 3,000円 | 管理形態 | ||
| 駐車場 | 有 2 台可 1台45000円 計9000円/月 | 管理会社 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | |||
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 | |
| 交通 |
最寄りのバス停:ホープタウン前(0.19 km / 徒歩3分) 最寄の駅:後藤(0.56 km / 徒歩8分) |
|||
| 小学校 | 義方小学校(1.01km / 徒歩13分) | 中学校 | 後藤ヶ丘中学校(1.35km / 徒歩17分) | |
| 設備 | キッチン,洗面化粧台,給湯,上水道,下水道,電気,CATV,エレベーター,ベランダ/バルコニー,洗濯機置場 | |||
| 備考 | 組合費500円/月 積立保険2104円/月 上下水道料金は2ヶ月1回(借主負担) |
|||
| 取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | 0 円 | |
| カ テ ゴ リ |
スタッフのススメ,収益物件 |
| 収益 | 満室時利回り | 満室時年収 | ||
| 現況利回り | 現況年収 |