


物件画像や図等及び記載事項が現状と異なる場合、現状を優先致します。
| 物件番号 | S2703 |
| 土地 | 権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 環境 | 住宅地 | 地勢 | 平坦 | |
| 総敷地面積 | 592.13 ㎡ ( 179.11 坪 ) | 持分 | 4479 / 56763 |
| 建物 | 専有面積 | 壁芯 43.46 ㎡ ( 13.14坪 ) | バルコニー面積 | |
| 築年数 | 1978年1月 | 総戸数 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) 陸屋根 | |||
| 建物・階 | 地上3階 3階部分 | |||
| 施主 | 施工会社 | 56763分の4479 | ||
| その他 | 管理費 | 管理組合 |
無し 管理組合名: |
|
| 修繕積立金 | 管理形態 | |||
| 駐車場 | -- | 管理会社 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 | |
| 交通 |
最寄りのバス停:長砂(0.38 km / 徒歩5分) 最寄の駅:米子(1.57 km / 徒歩20分) |
|||
| 小学校 | 明道小学校(0.49km / 徒歩7分) | 中学校 | 湊山中学校(2.25km / 徒歩29分) | |
| 設備 | キッチン,システムバス,洗髪洗面化粧台,洗濯パン,浄化槽,上水道 | |||
| 備考 | ||||
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 330,000 円 | |
| カ テ ゴ リ |
小中学校近し!,収益物件 |
| 収益 | 満室時利回り | 31.2 % | 満室時年収 | 468,000 円 |
| 現況利回り | 31.2 % | 現況年収 | 468,000 円 |